Новости компаний

1629

НГДУ «Речицанефть» предлагает к реализации железобетонные изделия б/у

 +

Нефтегазодобывающее управление «Речицанефть» предлагает к реализации различные железобетонные изделия б/у (плиты дорожные ПД-0,4 и ПД-10, ригеля, фундаменты под СКН, якоря).

Телефон для справок 5-13-93 (Минеев Борис Михайлович, заместитель начальника управления по общим вопросам).

№ п/п Наименование материала поставщика ед.изм кол-во Цена 
1 Плита дорожная ПД-0,6 б/у ШТ 1 13,76
2 Плита дорожная ПД-0.6 (б/у) ШТ 1 13,76
3 Плита дорожная ПД-0.6 б/у ШТ 1 13,76
4 Плита дорожная ПД-0.6 б/у ШТ 1 6,88
5 Плита дорожная ПД-0.6 б/у ШТ 1 55,04
6 Плита дорожная ПД-0.6 б/у ШТ 1 41,28
7 Плита дорожная ПД-0.6 б/у ШТ 1 41,28
8 Плита дорожная ПД-0.6 б/у ШТ 1 82,57
9 Плита дорожная ПД-0.6 б/у ШТ 1 82,57
10 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
11 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
12 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 43,86
13 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
14 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
15 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
16 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
17 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 32,89
18 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
19 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 65,78
20 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
21 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
22 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
23 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
24 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 32,89
25 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 32,89
26 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 65,78
27 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 65,78
28 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 65,78
29 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
30 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 2 10,96
31 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 65,78
32 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 98,68
33 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 65,78
34 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 76,75
35 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 36,82
36 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 36,82
37 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 49,09
38 Плита дорожная ПД-0.4 Б/У ШТ 1 98,68
39 Плита дорожная ПД-0.4 Б/У ШТ 1 98,68
40 Плита дорожная ПД-0.4 Б/У ШТ 1 98,68
41 Плита дорожная ПД-0.4, б/у ШТ 1 65,78
42 Плита ДП-1 б/у ШТ 1 79,43
43 Плита П-1 б/у ШТ 4 278,84
44 Плита П-2 б/у ШТ 2 422,00
45 Плита П-3 б/у ШТ 4 405,91
46 Плита П-4 б/у ШТ 2 202,22
47 Плита ПД-10 Б/У ШТ 1 147,51
48 Плита ПД-10 Б/У ШТ 14 147,52
49 Плита ПД-10 Б/У ШТ 14 147,52
50 Плита ПД-10 Б/У ШТ 14 24,59
51 Плита ПД-10 Б/У ШТ 2 221,28
52 Плита ПД-10 Б/У ШТ 2 147,52
53 Плита ПД-10 Б/У ШТ 4 73,76
54 Плита ПД-10 Б/У ШТ 2 147,52
55 Плита ПД-10 Б/У ШТ 2 82,82
56 Плита ПД-10 Б/У ШТ 2 82,82
57 Плита ПД-10 Б/У ШТ 2 110,42
58 Плита перекрытия 1ПП10-2 ШТ 1 20,88
59 Плита приустьевая ПУ-1 (б/у) ШТ 2 15,70
60 Плита приустьевая ПУ-1 (б/у) ШТ 2 15,70
61 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 1 30,92
62 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 15,47
63 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 15,47
64 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 15,47
65 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 15,70
66 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 15,70
67 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 78,49
68 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 7,85
69 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 141,28
70 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 6 62,79
71 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 7,85
72 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 1 143,97
73 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 78,49
74 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 78,49
75 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 1 30,93
76 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 15,70
77 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 15,70
78 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 94,18
79 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 94,18
80 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 15,70
81 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 1 143,98
82 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 2 62,79
83 Плита приустьевая ПУ-1 б/у скв.№32 Некрасовского н.м. ШТ 1 77,31
84 Плита приустьевая ПУ-1, б/у ШТ 2 141,28
85 Ригель Р-1 б/у ШТ 2 14,10
86 Ригель Р-1 б/у ШТ 1 14,51
87 Ригель Р-1 б/у ШТ 2 14,51
88 Ригель Р-1 б/у ШТ 2 129,40
89 Ригель Р-2 (б/у) ШТ 2 14,88
90 Ригель Р-2 (б/у) ШТ 2 14,88
91 Ригель Р-2 (б/у) ШТ 6 14,88
92 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 28,20
93 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 29,03
94 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,88
95 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,88
96 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 129,40
97 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 133,88
98 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 133,88
99 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 7,44
100 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 194,10
101 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 44,63
102 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 44,63
103 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 44,63
104 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 89,25
105 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 89,25
106 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,87
107 Ригель Р-2 б/у скв.№163 Речицкого н.м. ШТ 2 87,08
108 Ригель Р-2, б/у ШТ 2 133,88
109 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 2 190,06
110 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 193,00
111 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 434,24
112 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 434,24
113 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 434,24
114 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 193,00
115 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 289,49
116 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 302,24
117 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 302,24
118 Фундамент СКН Ф-2 б/у ШТ 1 340,16
119 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 2 434,25
120 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
121 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
122 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
123 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 2 434,25
124 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
125 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
126 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 289,50
127 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 289,50
128 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 302,84
129 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
130 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
131 Фундамент СКН Ф-12 б/у ШТ 1 226,18
132 Фундамент СКН Ф-12 б/у ШТ 1 235,40
133 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
134 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 353,78
135 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 353,78
136 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 367,13
137 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
138 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
139 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
140 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 2 530,68
141 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
142 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
143 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
144 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 3 16,60
145 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 8 16,60
146 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 8 16,60
147 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 8 16,60
148 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 8 16,60
149 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 8 16,60
150 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 8 11,06
151 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 8 16,60
152 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 8 11,06
153 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 2 222,21
154 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 226,00
155 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 508,49
156 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 508,49
157 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 226,00
158 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 338,99
159 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 348,22
160 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 348,22
161 Фундамент СКН Ф-5 б/у ШТ 1 290,69
162 Фундамент СКН Ф-5 б/у ШТ 1 290,69
163 Фундамент СКН Ф-6 б/у ШТ 1 436,04
164 Фундамент СКН Ф-6 б/у ШТ 1 290,69
165 Фундамент СКН Ф-6 б/у ШТ 1 290,69
166 Фундамент СКН Ф-6 Б/У ШТ 1 145,35
167 Фундамент СКН Ф-6, б/у ШТ 2 436,04
168 Фундамент СКН Ф-7 б/у ШТ 1 464,06
169 Фундамент СКН Ф-7 б/у ШТ 1 309,37
170 Фундамент СКН Ф-7 б/у ШТ 1 309,37
171 Фундамент СКН Ф-7 Б/У ШТ 1 154,69
172 Фундамент СКН Ф-7, б/у ШТ 2 464,06
173 Якорь Я-1 б/у ШТ 6 272,77
174 Якорь Я-1 б/у ШТ 4 22,73
175 Якорь Я-1 б/у ШТ 4 181,85
176 Якорь Я-1 (б/у) ШТ 4 45,46
177 Якорь Я-1 б/у ШТ 4 4,45
178 Якорь Я-1 б/у ШТ 3 4,45
179 Якорь Я-1 б/у ШТ 4 45,46
180 Якорь Я-1 б/у ШТ 6 409,16
181 Якорь Я-1 б/у ШТ 2 272,77
182 Блок фундаментный СКН Ф-2 б/у ШТ 1 235,99
183 Плита дорожная ПД-0,4 б/у ШТ 1 98,68
184 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
185 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
186 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 58,96
187 Фундамент СКН Ф-15 б/у ШТ 8 16,60
188 Блок фундаментный ФБС 12.4.6 б/у ШТ 4 3,35
189 Блок фундаментный ФБС 12.5.6 б/у ШТ 2 4,19
190 Блок фундаментный ФБС 24.3.6 б/у ШТ 12 5,14
191 Блок фундаментный ФБС 24.4.6 б/у ШТ 10 6,87
192 Блок фундаментный ФБС 24.5.6 б/у ШТ 19 8,60
193 Блок фундаментный ФБС 9.3.6 б/у ШТ 5 1,85
194 Блок фундаментный ФБС 9.4.6 б/у ШТ 3 2,47
195 Блок фундаментный ФБС 9.5.6 б/у ШТ 5 3,09
196 Плита дорожная ПД-10 б/у ШТ 8 24,59
197 Плита приустьевая ПУ-1 б/у ШТ 6 15,70
198 Блок бетонный 10000*420*420 (б/у) ШТ 1 3,42
199 Блок бетонный 2000*900*900 (б/у) ШТ 1 3,37
200 Блок бетонный 7000*250*150 (б/у) ШТ 1 5,50
201 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 43,13
202 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,88
203 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 21,57
204 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,88
205 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,88
206 Ригель Р-2 б/у скв.№141 Ново - Давыд. н.м. ШТ 2 130,61
207 Блок фундаментный СКН Ф-2 б/у ШТ 2 3,68
208 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 6 48,25
209 Фундамент СКН Ф-10 б/у ШТ 3 85,59
210 Фундамент СКН Ф-10 б/у ШТ 3 88,02
211 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
212 Фундамент СКН Ф-12 б/у ШТ 1 339,26
213 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
214 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 5,90
215 Фундамент СКН Ф-13* б/у ШТ 1 337,83
216 Фундамент СКН Ф-3 Б/У ШТ 1 169,50
217 Фундамент СКН Ф-4 б/у ШТ 1 436,04
218 Фундамент СКН Ф-4* б/у ШТ 1 339,62
219 Фундамент СКН Ф-4* б/у ШТ 1 75,47
220 Фундамент СКН Ф-5 б/у ШТ 1 436,04
221 Фундамент СКН Ф-5* б/у ШТ 1 328,05
222 Фундамент СКН Ф-5* б/у ШТ 1 72,90
223 Фундамент СКН Ф-6 б/у ШТ 1 436,04
224 Фундамент СКН Ф-6* б/у ШТ 1 328,05
225 Фундамент СКН Ф-6* б/у ШТ 1 72,90
226 Фундамент СКН Ф-7* б/у ШТ 1 314,75
227 Фундамент СКН Ф-7* б/у ШТ 1 69,94
228 Фундамент СКН Ф-8 б/у ШТ 1 296,62
229 Фундамент СКН Ф-8* б/у ШТ 1 243,46
230 Фундамент СКН Ф-8* б/у ШТ 1 54,10
231 Фундамент СКН Ф-9 б/у ШТ 1 85,20
232 Фундамент СКН Ф-9 б/у ШТ 1 88,02
233 Ригель Р-1 б/у ШТ 2 14,88
234 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 29,75
235 Фундамент СКН Ф-11* б/у ШТ 1 335,75
236 Фундамент СКН Ф-12* б/у ШТ 1 240,71
237 Фундамент СКН Ф-13* б/у ШТ 1 74,28
238 Фундамент СКН Ф-13* б/у ШТ 1 337,83
239 Якорь береговой ШТ 3 357,91
240 Якорь Я-1 б/у ШТ 2 90,93
241 Якорь Я-1 б/у скв.№147 Березинского н.м. ШТ 4 133,41
242 Якорь Я-1 б/у скв.№148 Березинского н.м. ШТ 4 133,41
243 Якорь Я-1 б/у скв.№149 Березинского н.м. ШТ 4 133,41
244 Ригель Р-1 б/у ШТ 2 14,51
245 Ригель Р-1 б/у скв.№147 Березинского н.м. ШТ 2 43,54
246 Ригель Р-1 б/у скв.№148 Березинского н.м. ШТ 2 43,54
247 Ригель Р-1 б/у скв.№149 Березинского н.м. ШТ 2 43,54
248 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 64,70
249 Фундамент СКН Ф-2 б/у ШТ 1 302,36
250 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 427,64
251 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 385,99
252 Фундамент СКН Ф-10 б/у ШТ 2 85,59
253 Фундамент СКН Ф-11 б/у ШТ 1 434,25
254 Фундамент СКН Ф-13 б/у ШТ 1 530,68
255 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 499,98
256 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 451,99
257 Фундамент СКН Ф-5 б/у ШТ 1 48,45
258 Фундамент СКН Ф-6 ШТ 1 48,45
259 Фундамнт СКН Ф-2 б/у ШТ 1 334,49
260 Плита железобетонная  П-5 б/у ШТ 4 3,42
261 Плита железобетонная П-5 ШТ 3 5,50
262 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 43,54
263 Ригель Р-2 б/у ШТ 1 14,88
264 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 21,57
265 Блок фундаментный СКН Ф-2 б/у ШТ 22 4,75
266 Якорь Я-1 б/у ШТ 15 4,45
267 Якорь Я-1 б/у ШТ 4 45,46
268 Ригель Р-1 б/у ШТ 2 21,57
269 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,88
270 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,88
271 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,88
272 Фундамент СКН Ф-2 б/у ШТ 1 113,39
273 Блок фундаментный СКН Ф-2 б/у ШТ 11 3,72
274 Блок фундаментный СКН Ф-2 б/у ШТ 1 113,39
275 Плита дорожная ПД-0.4 б/у ШТ 1 144,75
276 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 61,57
277 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 142,55
278 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 434,24
279 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 4 48,25
280 Фундамент СКН Ф-1 б/у ШТ 1 96,50
281 Фундамент СКН Ф-1 Б/У ШТ 1 144,75
282 Фундамент СКН Ф-10 б/у ШТ 3 9,27
283 Фундамент СКН Ф-12 б/у ШТ 1 339,26
284 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 61,57
285 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 2 61,57
286 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 166,66
287 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 169,50
288 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 1 508,49
289 Фундамент СКН Ф-3 б/у ШТ 3 113,00
290 Фундамент СКН Ф-3 Б/У ШТ 1 169,50
291 Фундамент СКН Ф-4 ШТ 1 460,27
292 Фундамент СКН Ф-4 б/у ШТ 1 48,45
293 Фундамент СКН Ф-5 б/у ШТ 1 436,04
294 Фундамент СКН Ф-5 б/у ШТ 1 436,04
295 Фундамент СКН Ф-6 б/у ШТ 1 2,93
296 Фундамент СКН Ф-6 б/у ШТ 1 436,04
297 Фундамент СКН Ф-6 б/у ШТ 1 436,04
298 Фундамент СКН Ф-7 б/у ШТ 1 464,06
299 Фундамент СКН Ф-7 б/у ШТ 1 464,06
300 Фундамент СКН Ф-9 б/у ШТ 1 9,27
301 Якорь Я-1 б/у ШТ 6 4,45
302 Якорь Я-1 б/у ШТ 4 44,47
303 Якорь Я-1 б/у ШТ 4 45,46
304 Ригель Р-1 б/у ШТ 4 21,57
305 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 29,02
306 Ригель Р-2 б/у ШТ 1 43,53
307 Ригель Р-2 б/у ШТ 2 14,88
Читайте dneprovec.by «Вконтакте» → vk.com/rnewscity Читайте dneprovec.by в «Одноклассниках» → ok.ru/rcity